Stenungsund - Uddevalla LS
Våra medlemsavgifter och hur de fördelas på SAC, DK och LS
(Från och med 1/1 2007)
Lita på oss - skicka pengar!
pg 66 60 25 - 2
Bruttoinkomst | Fördelning |
|||||
Klass | Från | Till | Avgift | SAC | DK | LS |
| AA | 19001 kr | och uppåt | 220 kr | 3 kr | 92 kr | |
| A | 15701 kr | 19000 kr | 150 kr | 3 kr | 107 kr | |
| A1 | 12501 kr | 15700 kr | 150 kr | 3 kr | 92 kr | |
| B | 9901 kr | 12500 kr | 70 kr | 3 kr | 127 kr | |
| B1 | 6001 kr | 9900 kr | 70 kr | 3 kr | 88 kr | |
| C | Upp till | 6000 kr | 30 kr | 0 kr | 40 kr | |
| D Ingen inkomst eller studerande | 15 kr | 0 kr | 5 kr | |||





