Göteborgs LS månadsavgifter fr.o.m 1 september 2007:
Observera!
Denna tabell gäller endast fackföreningsavgiften.
Du som är medlem i a-kassan betalar direkt till SAAK. Inbetalningskort skickas hem till dig varje månad.
| Avgiftsklass | Bruttoinkomst kr/månad | Månadsavgift |
|---|---|---|
| AA 7 | 31.001 - 33.000 kr | 460 kr |
| AA 6 | 29.001 - 31.000 kr | 430 kr |
| AA 5 | 27.001 - 29.000 kr | 400 kr |
| AA 4 | 25.001 - 27.000 kr | 370 kr |
| AA 3 | 23.001 - 25.000 kr | 340 kr |
| AA 2 | 21.001 - 23.000 kr | 310 kr |
| AA 1 | 19.001 - 21.000 kr | 280 kr |
| A 3 | 17.001 - 19.000 kr | 250 kr |
| A 2 | 15.001 - 17.000 kr | 220 kr |
| A 1 | 13.001 - 15.000 kr | 190 kr |
| B 3 | 11.001 - 13.000 kr | 160 kr |
| B 2 | 9.001 - 11.000 kr | 130 kr |
| B 1 | 6.001 - 9.000 kr | 100 kr |
| C | 1 - 6.000 kr | 50 kr |
| D | 0 kr | 50 kr |
Tabellen avser inkomst före skatt.
Varje ny avgiftsklass utöver tabellen ökar med 30 kr
Sjuk/föräldrapenning och A-kassa räknas som inkomst.
Studielån (CSN) och socialbidrag räknas ej som inkomst. (Klass D)
LS postgiro: 24 08 42-5, bankgiro: 5313-1603





